产品中心
DEHNventil modular 避雷器
产品详情
技术参数
SPD依据EN 61643-11/ IEC 61643-11 | 1级+2级+3级 / I级+II级+III级 |
与终端的能量协调性 (≤10m) | 1级+2级+3级 |
标称交流电压 (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
雷电冲击电流 (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
比能量 [L1+L2+L3+N-PE] (W/R) | 2.50 MJ / ohms |
雷电冲击电流 (10/350 μs) [L,N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
比能量 [L,N-PE] (W/R) | 156.25 kJ / ohms |
标称放电电流 (8/20 μs) [L/N-PE]/[L1+L2+L3+N-PE] (In ) | 25 / 100 kA |
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV |
复合波发生器的开路电压 (Uoc) | 6 kV |
工频续流遮断能力 (Ifi ) | 50 kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到50 kArms 时,30A gG 熔丝不动作 |
响应时间 (tA ) | ≤ 100 ns |
IK = 50 kArms, 最大后备熔丝 (L) | 250 A gG |
TOV 特性 (UT) [L-N] | 440 V / 120 min 耐受 |
当Iimp=2.5kA... 25kA,在后级压敏电阻(S20K275)上的残余能量 | < 1 J |
工作温度范围 并联/串联 (TU ) | -40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
最小安装导线截面积 (L1, L2, L3, N, PE, 9) | 6 mm2 单股线 / 软线 |
最大安装导线截面积 (L1, L2, L3, N, PE, 9) | 35 mm2 多股线 / 25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 模数,DIN 43880 |
认证 | VDE, KEMA, UL |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遥信终端的横截面积 | 最大1.5 mm2 单股线/软线 |
用于预期短路电流大于50 kArms的配电设备(经过VDE测试) | --------------------------------- |
- 最大预期短路电流 | 100 kArms (220 kApeak) |
- 主回路续流的抑制能力/遮断能力 | 高达100 kArms (220 kApeak) |
- IK = 100kArms 时的最大后备熔丝 | 250 A gG |
上一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号:DEHNventil M2 TT 2P FM 货号954115 DEHNventil 复合雷电流电涌保护器 单相TN和TT系统
-
产品型号:DEHNventil M2 TN FM 货号954205 DEHNventil 符合雷电流电涌保护器 单相TN系统
-
产品型号:DEHNventil M2 TNS FM 货号954405 DEHNventil 复合雷电流电涌保护器
-
产品型号:DV M2 TNC 255FM 货号954305 DEHNventil modular 避雷器